安陽縣小寨西水泥灰?guī)r礦綠色礦山建設(shè)情況公示
瀏覽:3596 發(fā)布日期:2019-04-08 16:26:00
一、建設(shè)目標(biāo)安陽縣小寨西水泥灰?guī)r礦是安陽中聯(lián)水泥有限公司4500t/d熟料生產(chǎn)線配套礦山,采礦權(quán)人為安陽中聯(lián)水泥有限公司,生產(chǎn)規(guī)模每年200萬噸,開采礦種為水泥用灰?guī)r。
按照河南省《河南省露天礦山綜合整治三年行動計劃(2018—2020年)實施方案》、《河南省國土資源廳河南省環(huán)境保護廳 河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于進一步加強露天礦山開發(fā)與綜合整治工作的通知》(豫國土資發(fā)〔2018〕16號 )文件要求,以及《安陽市加快綠色礦山工作方案》建設(shè)目標(biāo)要求,安陽縣小寨西水泥灰?guī)r礦計劃于2019年年底前完成綠色礦山建設(shè)。
二、建設(shè)內(nèi)容
安陽縣小寨西水泥灰?guī)r礦綠色礦山建設(shè)依據(jù)河南省綠色礦山地方標(biāo)準(zhǔn)《《非金屬礦綠色礦山建設(shè)規(guī)范》要求進行建設(shè),具體實施按照《安陽中聯(lián)水泥有限公司小寨西水泥灰?guī)r礦綠色礦山建設(shè)實施方案》進行建設(shè)實施。
三、指標(biāo)要求
安陽縣小寨西水泥灰?guī)r礦
綠色礦山建設(shè)主要指標(biāo)實現(xiàn)情況
序號 | 指標(biāo)內(nèi)容 | 目標(biāo)指標(biāo) | 實現(xiàn)情況 | ||
1 | 廢棄物處置率 | 固體廢物妥善處置率(%) | 100 | 100 | |
危險廢物妥善處置率(%) | 100 | 100 | |||
2 | “三率”指標(biāo) | 開采回采率(%) | ≥95 | ≥95 | |
主礦種選礦回收率(%) | / | / | |||
共伴生礦產(chǎn)綜合利用率(%) | / | / | |||
3 | 數(shù)控化率 | 關(guān)鍵生產(chǎn)工藝流程數(shù)控化率(%) | 80 | 80 | |
4 | 采礦單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)(千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸,kgce/t) | 0.252 | 0.313 | ||
5 | 選礦單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)(千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸,kgce/t) | / | / | ||
單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)(千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸,kgce/t) | 0.254 | 0.314 | |||
6 | 礦區(qū)綠化覆蓋率(%) | 100 | 90 | ||
7 | 主要運輸?shù)缆酚不剩?) | 100 | 90 | ||
8 | 年度科技創(chuàng)新投入占上年度主營業(yè)務(wù)收入的百分率(%) | 1.52 | 1.52 | ||
9 | 環(huán)境指標(biāo) |
大氣 環(huán)境 |
廠界無組織顆粒物(μg/m3) | 500 | 240 |
周圍敏感點顆粒物(μg/m3) | 300 | 190 | |||
水環(huán)境 | 地表水(mg/L) | / | / | ||
污水(mg/L) | / | / | |||
水重復(fù)利用率(%) | / | / | |||
聲環(huán)境 | 礦區(qū)內(nèi)(dB) | / | / | ||
礦界外(dB) |
晝:60 夜:50 |
晝:42.2 夜:37.0 |
安陽縣小寨西水泥灰?guī)r礦綠色礦山建設(shè)進度計劃表
序號 | 時間安排 | 計劃完成內(nèi)容 | 備注 |
1 | 2019年3月底前 | 在公司網(wǎng)站公布綠色礦山建設(shè)計劃。 | |
2 | 2019年6月底前 | 編制完成綠色礦山自評估報告。 | |
3 | 2019年7月底前 | 完成綠色礦山入庫申請工作 | |
4 | 2019年8月底前 | 完成綠色礦山第三方評估工作 | |
5 | 2019年9月底前 | 完成綠色礦山公示入庫工作 | |
6 | 2019年10月底前 | 完成綠色礦山經(jīng)各級國土資源系統(tǒng)門戶網(wǎng)站或政府門戶網(wǎng)站向社會公開,接受社會組織、新聞輿論、公民個人的監(jiān)督工作。 |
安陽中聯(lián)水泥有限公司
2019年3月31日